Τα αποτελέσματα :
Απρόβλεπτοι - Σαρωνικός 70-63 ,
Ατρόμητος - Δάφνη Αγ.Δημητρίου 53-74,
ΓΑΣΕ - Ερμής Αργυρούπολης 63-44,
Άρης Γλυφάδας - Τελαμώνας 55-50
Εν.Αμφιάλης - Σαρωνίδα 58-48 ,
Αιξωνή – Γλυφάδα Ε.Σ. 62-67
Παννεαπολικός - Κυρίαρχοι 78-54,
Ηλεκτρούπολη - Πήγασος 77-67
Βαθμολογία
1              ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚ.                        20           10           10           0                647         496
2              ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ                                               20           10           10           0                614         532
3              ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                                   18           10           8             2                   598         496
4              ΓΛΥΦΑΔΑ Ε.Σ.                                                            17               10           7              3                    692         546
5              ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ                    16            10           6              4                    606         572
6              ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                     16            10           6              4                   627         559
7              ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ                                                                   16            10           6              4                   598         570
8             ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ                                                                  15            10           5              5                    597         625
9              ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ                                         15            10           5              5                    575         562
10           ΕΡΜΗΣ ΑΡΓ/ΛΗΣ                                               14            10           4              6                    600        627
11            ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ                                                       14            10           4              6                     556         589
12            ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                    13            10           3              7                      664         691
13            Ν.Ο. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ                                                 13            10           3              7                     593         627
14            ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                               12            10           2              8                    607         692
15            ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ                                                                        11            10           1              9                      479         671
16            ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ                                                               10           10           0             10                454         652
πηγή www.eskana.gr
















































