Πήγασος Κορυδαλλού –Εν. Αμφιάλης 51-66,
ΝΟ Σαρωνίδος –Άρης Γλυφ. 32-82 ,
Τελαμώνας –Ατρόμητος 66-54 ,
Δάφνη Αγ. Δημητρίου –Παννεαπολικός 73-55 ,
Ερμής Αργ. –Ηλεκτρούπολη 45-66,
Σαρωνικός Αίγινας –ΓΑΣΕ 55-69 ,
Γλυφάδα ΕΣ –Απρόβλεπτοι 66-40,
Κυρίαρχοι –Αιξωνή Γλ.
                                              Βαθμολογία 
1              ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗ                                          22           11            11            0                680        577
2              ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚ.                21            11            10           1                 702         569
3              ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                          20           11            9              2                 680        528
4              ΓΛΥΦΑΔΑ Ε.Σ.                                                       19            11            8             3                 758         586
5              ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ             18           11            7              4                 700        614
6              ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ                                                           18           11            7              4                 667         625
7              ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ                                 17            11            6              5                  641         613
8             ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ                                                            17            11            6              5                 663         679
9              ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ             17            11            6              5                657         638
10           ΕΡΜΗΣ ΑΡΓ/ΛΗΣ                                          15            11            4              7                 645         693
11            ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                           15            11            4             7                 721         740
12            ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ                                                15            11            4              7                  596         655
13            Ν.Ο. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ                                         14             11            3              8               625         709
14            ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                       13            11            2              9                 662         761
15            ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ                                                               12             11            1              10             528         728
16            ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ                                                        11            11            0             11              508        718
πηγή www.eskana.gr
