Τελαμώνας –Πήγασος Κορ. 68-74, και όχι 69-74 που αναγράφεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α.
Ν.Ο. Σαρωνίδας –Δάφνη Αγ. Δημ. 50-60 ,
Ατρόμητος –Ερμής Αργ. 50-54,
Άρης Γλυφ. –Σαρωνικός Αιγ. 80-59 ,
Εν. Αμφιάλης –Γλυφάδα Ε.Σ. 65-78 ,
Ηλεκτρούπολη –Κυρίαρχοι 71-56 ,
ΓΑΣ Ελευσίς –Παννεαπολικός 37-72 ,
Απρόβλεπτοι –Αιξωνή Γλυφάδας 66-87
                                               Βαθμολογία 
1              ΠΑΝΝΕΑΠΟΛΙΚΟΣ ΝΙΚ.                               27           14            13            1                  914         712
2              Α.Σ. ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ                               27           14            13            1                  869         737
3              ΓΛΥΦΑΔΑ Ε.Σ.                                                                     25           14            11            3                  956         738
4              ΑΡΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                                       24            14            10           4                 865         697
5              ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                          24           14            10           4                 907         782
6              ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ                         23           14            9              5                   865         810
7              ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΣ                                                                        22           14            8             6                   805        816
8             ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ                                             22            14            8             6                   842         815
9              ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ                                                                      20            14            6              8                  846         892
10           ΕΡΜΗΣ ΑΡΓ/ΛΗΣ                                                    20           14            6              8                  814         860
11            ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                         19            14            5              9                    919         943
12            ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ                                                             18           14            4              10               768         877
13            Ν.Ο. ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ                                                     18           14            4              10               791         891
14            ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                   16            14            2              12                832         985
15            ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ                                                                             16            14            2              12                703         912
